Em 2011 a cidade de São Paulo bateu o recorde assombroso de 7 milhões de veículos. Mas nas pequenas cidades a maioria da frota é composta geralmente de motocicletas. Nem sempre a frota de uma cidade é proporcional à população. Muitos fatores contribuem para o número de veículos numa cidade, como os indicadores sociais e econômicos, a hierarquia urbana, entre outros. O DENATRAN é o órgão oficial do governo que divulga anualmente o número da frota nas cidades brasileiras.
No Piauí esses dados também seguem essa regra e revelam coisas curiosas em relação a uma cidade e outra. Veja e analise aqui o ranking das maiores frotas do Piauí em 2011:
CIDADE FROTA POPULAÇÃO
1 – Teresina 282.220 822.363
2 – Parnaíba 46.967 146.735
3 – Picos 33.263 74.966
4 – Floriano 22.945 57.928
5 – Piripir 13.917 61.963
6 – Campo Maior 13.767 45.338
7 – Oeiras 6.952 35.788
8 – São Raimundo Nonato 6.723 32.744
9 – ESPERANTINA 6.028 38.049
10 – Barras 5.495 45.154
11 – Altos 5.404 39.030
12 – Bom Jesus 4.517 22.632
13 – Piracuruca 4.016 27.765
14 – União 3.940 42.873
15 – Valença do Piauí 3.906 20.325
16 – Paulistana 3.892 19.783
17 – José de Freitas 3.890 37.490
18 – Uruçuí 3.559 20.152
19 – Pedro II 3.439 37.500
20 – Corrente 3.187 25.408
21 – São João do Piauí 2.823 19.553
22 – Luzilândia 2.656 24.711
23 – Canto do Buriti 2.294 20.035
24 – Luís Correia 2.198 28.422
25 – Cocal 2.071 26.922
26 – Batalha 1.662 25.900
1 – Teresina 282.220 822.363
2 – Parnaíba 46.967 146.735
3 – Picos 33.263 74.966
4 – Floriano 22.945 57.928
5 – Piripir 13.917 61.963
6 – Campo Maior 13.767 45.338
7 – Oeiras 6.952 35.788
8 – São Raimundo Nonato 6.723 32.744
9 – ESPERANTINA 6.028 38.049
10 – Barras 5.495 45.154
11 – Altos 5.404 39.030
12 – Bom Jesus 4.517 22.632
13 – Piracuruca 4.016 27.765
14 – União 3.940 42.873
15 – Valença do Piauí 3.906 20.325
16 – Paulistana 3.892 19.783
17 – José de Freitas 3.890 37.490
18 – Uruçuí 3.559 20.152
19 – Pedro II 3.439 37.500
20 – Corrente 3.187 25.408
21 – São João do Piauí 2.823 19.553
22 – Luzilândia 2.656 24.711
23 – Canto do Buriti 2.294 20.035
24 – Luís Correia 2.198 28.422
25 – Cocal 2.071 26.922
26 – Batalha 1.662 25.900
Fontes: Denatran 2011 / IBGE 2010
Ao se fazer análise do ranking das maiores frotas do Piauí descobriremos dados curiosos. Bom Jesus com 22 mil habitantes tem uma frota maior que União com quase 43 mil habitantes.
Pedro II, Esperantina e José de Freitas são municípios com praticamente a mesma quantidade de habitantes, mas Esperantina tem uma frota que é quase igual a de Pedro II e José de Freitas juntas! Piripiri tem 16 mil habitantes a mais que Campo Maior, mas suas frotas são ambas de quase 14 mil veículos. A explicação para essas diferenças é que em Bom Jesus há de fato a prosperidade provocada pela cultura da soja, enquanto União é um município ofuscado por estar muito perto de Teresina. Esperantina é uma cidade pólo do Baixo Parnaíba Piauiense, enquanto Pedro II é ofuscado por Piripiri e José de Freitas por Teresina. Piripiri e Campo Maior exercem uma confortável hierarquia urbana na região, sem que uma ofusque a outra. Esperantina com 38 mil habitantes tem a sua frota superior à de Barras, a qual possui 45 mil habitantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário